Tehnične specifikacije
Diavel Carbon
Diavel Carbon
TIP | Testastretta 11° L-dvovaljnik, 4 desmodromični ventili na valj, tekočinsko hlajenje |
DELOVNA PROSTORNINA | 1198.4cc |
VRTINA X HOD | 106 x 67.9mm |
KOMPRESIJSKO RAZMERJE | 12.5:1 |
NAJVEČJA MOČ | 112kW (152KM) @ 9,000/min |
NAJVEČJI NAVOR | 123Nm @ 8,000/min |
VBRIZG GORIVA | elektronski vbrizg goriva, ride-by-wire |
IZPUŠNI SISTEM | Izpušni lonec iz nerjavečega jekla z aluminijastimi zaključki, katalizator, 2 lambda sondi |
Diavel Carbon
MENJALNIK | 6 prestav |
PRIMARNI PRENOS | zobniki, razmerje 1.84:1 |
ZOBNIŠKO RAZMERJE | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
ZAKLJUČNI PRENOS | pogonska veriga; 15 zob sprednji verižnik, 43 zob zadnji verižnik |
SKLOPKA | zdrsljiva (slipper), self-servo, hidravlično krmiljena večploščna sklopka v oljni kopeli |
Diavel Carbon
OKVIR | cevni jekleni Trellis okvir |
PREDNJE VZMETENJE | popolnoma nastavljive 50mm Marzocchi USD vilice z obdelavo DLC |
PREDNJE PLATIŠČE | aluminij, 14 krakov, 3.50″ x 17″ |
PREDNJA PNEVMATIKA | 120/70 ZR 17 Pirelli Diablo Rosso II |
ZADNJE VZMETENJE | popolnoma nastavljiv zadnji amortizer, priročno nastavljanje prednapetosti vzmeti, enoročna aluminijasta zadnja nihajka. |
ZADNJE PLATIŠČE | aluminij, 14 krakov, 8.00″ x 17″ |
ZADNJA PNEVMATIKA | 240/45 ZR17 Pirelli Diablo Rosso II |
HOD PREDNJEGA VZMETENJA | 120mm |
HOD ZADNJEGA VZMETENJA | 120mm |
PREDNJA ZAVORA | 2 x 320mm pol-plavajoča koluta, radialno vpete Brembo Monobloc 4-batne čeljusti, ABS serijsko |
ZADNJA ZAVORA | 265mm kolut, 2-batna plavajoča čeljust, ABS serijsko |
ARMATURNA PLOŠČA | Zaslon LCD na krmilu: brzinomer, obratomer, ura, temperature hladilne tekočine. Opozorilni indikatorji za : prosti tek, smerokaze, dolgo luč, omejevalec vrtljajev, posredovanje DTC, status ABS, pritisk olja, rezervo goriva. TFT barvni zaslon na rezervoarju: prestava, temperatura zraka, napetost akumulatorja, 2x dnevni števec prevoženih kilometrov, doseg z rezervo goriva, povprečna in trenutna poraba goriva, povprečna in trenutna hitrost, trajanje poti, redno vzdrževanje. Status in upravljanje Riding Modes, DTC, RbW and ABS. |
Diavel Carbon
SUHA MASA | 205kg ( suha masa brez akumulatorja, maziv in hladilne tekočine ) |
MASA – PRIPRAVLJEN ZA VOŽNJO | 234kg ( polna masa z vsemi tekočinami in 90% goriva po EC standardu 93/93) |
VIŠINA SEDEŽA | 770mm |
MEDOSJE | 1590mm |
NAKLON KRMILA | 28° |
PREDTEK | 130mm |
KAPACITETA REZERVOARJA ZA GORIVO | 17l |
ŠTEVILO SEDEŽEV | 2 |
Diavel Carbon
SERIJSKA OPREMA | Riding Modes, Power Modes, Ducati Safety Pack (ABS + DTC), RbW, vžig brez vstavljanja ključa, komplet LED žaromet |
Diavel Carbon
GARANCIJSKA DOBA | 24 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov |
SERVISNI INTERVAL | 15.000km ali 12 mesecev |
KONTROLA VENTILOV | 30.000km |
Diavel Carbon
STANDARD | Euro 4, izpust CO2 133 g/km, poraba goriva 5,7 l/100km |